地质时代表
地质时代的划分及主要的代表生物
地质时代 | 踞今数单位(百万年) | 代表生物 | ||
代 | 纪 | 世 | ||
新 生 代 | 第 四 纪 | 全新世 更新世 | 1---3 | 人类 |
新 生 代 | 第 三 纪 | 上新世 中新世 渐新世 始新世 古新世 | 1---3
70 | 哺乳动物时代 |
中 生 代 | 白垩纪 | 135 | 鸟类发展 | |
侏罗纪 | 180 | 爬行类全盛时代 | ||
三迭纪 | 225 | 恐龙出现,被子植物繁盛 | ||
古 生 代 | 二迭纪 | 270 | 两栖类繁盛 | |
石灰纪 | 350 | 昆虫出现 | ||
泥盆纪 | 400 | 鱼类时代,裸子植物繁盛 | ||
志留纪 | 440 | 陆地生物出现 | ||
奥陶纪 | 500 | 淡水鱼类 | ||
寒武纪 | 600 | 三叶虫时代 | ||
元古代 | 》1750 | 生命起源时代 | ||
太古代 | 》1750 | |||
内容编辑